Page 36 - LAPORAN PL SIKLUS 3_RSUD DR SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR
P. 36
25
No Poliklinik Jumlah Jumlah Jumlah
Kunjungan Kunjungan Kunjungan
Baru Lama
7. Bedah urologi 1.686 10.082 11.768
8. Bedah vascular 190 909 1099
9. General Checkup 1.777 2.149 3.926
10. Gigi & Mulut 1.528 6.142 7.670
11. Gizi 611 66 677
12. Hemodialisa 237 19.671 19.908
13. Interne/Peny. Dalam 3.729 58.874 62.603
14. Jantung 3514 15059 18573
15. Kebidanan/kandungan 519 806 1.325
16. Keluarga berencana 52 31 83
17 Kulit & kelamin 1.274 4.527 5.801
18. Mata 2.321 6.876 9.197
19. Paliatif nyeri 848 3.010 3.858
20. Paru 973 3.216 4.189
21. psikiatri/jiwa 958 5.047 6.005
22. Rehab Medik 2.181 30.004 32.185
23. Syaraf 2.436 11.952 14.388
24. THT-KL 1.595 3.490 5.085
Jumlah 36.846 220.082 256.928
Hari kerja - - 240
Rata-rata 154 - 1.028
kunjungan/hari
Jumlah Penduduk - - 201.854
Jumlah Tenaga 73
Perawat
Berdasarkan tabel 3.3 Kunjungan Rawat Jalan Non Paviliun
RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa jumlah
kunjungan Tahun 2024 sebanyak 256.928 pasien. Berikut adalah
perhitungan indikator Rawat Jalan Non Paviliun di RSUD dr.
Soedono Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
1) Rerata kunjungan per hari
Rumus : Ʃ kunjungan
Ʃ ℎ
: 256.928
240
: 1.070,53
: 1.071 pasien/ hari

